









Bitterkraft-stofwisselingscapsules verjaardagspakket


VUL UW PAKKET AAN:


Waarvoor is dit product?
Toepassingsgebieden: Spijsvertering, Detoxen en vasten, Lichaamsverzorging & vitaliteit
Klantbeoordelingen
Beoordelingen worden geladen …
Ingrediënten
Voedingsinformatie
| Samenstelling per dagdosering (3 capsules) | %RI* | |
| Groene koffieboonextract | 280mg | ** |
| - waarvan chlorogeenzuur | 140mg | ** |
| Cafeïne (totaal) | 23mg | ** |
| Groene theebladextract | 250mg | ** |
| - waarvan polyfenolen | 125mg | 100 |
| - waarvan epigallocatechinegallaat | 37mg | ** |
| Acaciavezelpoeder | 240mg | ** | Choline | 82,5mg | ** | Knotswierpoeder | 172mg | ** |
| - waarvan jodium | 150µg | 100 | Bittermeloenfruitextract | 120mg | ** | Bitteroranje fruitextract | 120mg | ** | - waarvan bioflavonoïden | 72mg | ** |
| Kaneelschors extract | 75mg | ** |
| Grapefruitzaadextract | 60mg | ** |
| - waarvan naringine | 27mg | ** |
| Ginsengwortelextract | 45mg | ** |
| Guavebladextract | 37mg | ** |
| - waarvan zink | 1,5mg | 15 |
| Mariadistelzaadextract | 37mg | ** |
| - waarvan silymarine | 3mg | ** |
| Kurkumawortelstokextract | 28mg | ** |
| - waarvan curcuminoïden | 27mg | ** |
| Paprikafruitpoeder | 15mg | ** |
| Biotine | 50µg | 100 |
| Vitamine B6 | 51,4mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4mg | 100 |
*Percentage van de referentie-innames (RI) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011
**geen RI aanwezig
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Opmerkingen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Daar staan we voor
- 900 jaar kloosterkennis van biologische kwaliteit.
- Zwitsers bedrijf, producten made in Germany sinds 1996.
- 5.000 bomen geplant.
- Toepassingsgebieden in plaats van genezingsclaims.
- Biologisch gecertificeerd (DE-ÖKO-013)
Veelgestelde vragen
BIO-ZERTIFIZIERT
Keine Kompromisse bei der Herstellung und den Inhaltsstoffen. Auf künstliche Zusatzstoffe verzichten wir konsequent. Die meisten unserer Produkte sind BIO-zertifiziert. Die natürlichen Zutaten unterliegen strengen Qualitätsanforderungen.
LABORGEPRÜFTE QUALITÄT
Geprüfte Sicherheit statt Versprechen: Jede Charge wird in unabhängigen Laboren kontrolliert – auf Reinheit, Schadstofffreiheit und die deklarierten Gehalte der Inhaltsstoffe. So wissen Sie genau, was drin ist. Den vollständigen Prüfbericht können Sie hier jederzeit einsehen.
PRODUKT-RATGEBER
In unserem kostenlosen Ratgeber finden Sie kompakt zusammengefasst: Hintergründe zum Produkt, hilfreiche Checklisten und einfache Rezept-Ideen für den Alltag – als PDF zum Mitnehmen.
In Kürze verfügbar!
Geïnspireerd door 1.000 jaar Hildegard-kennis,
vandaag geliefd bij meer dan 350.000 klanten.
Stofwisselingscomplex met bittere planten & micronutriënten
Combineert traditionele planten met een moderne voedingsformule
Ontwikkeld met focus op kwaliteit
Hoogwaardige extracten in geconcentreerde vorm
Hoogwaardige extracten in geconcentreerde vorm
Praktische toepassing in het dagelijks leven
De beproefde BitterKraft-formule
Sopropo
Groene thee
Guave
| Samenstelling per dagdosering (3 capsules) | %RI* | |
| Groene koffieboonextract | 280mg | ** |
| - waarvan chlorogeenzuur | 140mg | ** |
| Cafeïne (totaal) | 23mg | ** |
| Groene theebladextract | 250mg | ** |
| - waarvan polyfenolen | 125mg | 100 |
| - waarvan epigallocatechinegallaat | 37mg | ** |
| Acaciavezelpoeder | 240mg | ** | Choline | 82,5mg | ** | Knotswierpoeder | 172mg | ** |
| - waarvan jodium | 150µg | 100 | Bittermeloenfruitextract | 120mg | ** | Bitteroranje fruitextract | 120mg | ** | - waarvan bioflavonoïden | 72mg | ** |
| Kaneelschors extract | 75mg | ** |
| Grapefruitzaadextract | 60mg | ** |
| - waarvan naringine | 27mg | ** |
| Ginsengwortelextract | 45mg | ** |
| Guavebladextract | 37mg | ** |
| - waarvan zink | 1,5mg | 15 |
| Mariadistelzaadextract | 37mg | ** |
| - waarvan silymarine | 3mg | ** |
| Kurkumawortelstokextract | 28mg | ** |
| - waarvan curcuminoïden | 27mg | ** |
| Paprikafruitpoeder | 15mg | ** |
| Biotine | 50µg | 100 |
| Vitamine B6 | 51,4mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4mg | 100 |
*Percentage van de referentie-innames (RI) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011
**geen RI aanwezig
Naam: Bitterkraft GmbH
Adres: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail: info@bitterkraft.com
Website: https://bitterkraft.com/
Europese fabrikant: Ja
Naam: Bitterkraft GmbH
Adres: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail: info@bitterkraft.com
Website: https://bitterkraft.com/
Instructies
zie gebruiksaanwijzing/aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Ingrediënten
Voedingsinformatie
| Samenstelling per dagdosering (3 capsules) | %RI* | |
| Groene koffieboonextract | 280mg | ** |
| - waarvan chlorogeenzuur | 140mg | ** |
| Cafeïne (totaal) | 23mg | ** |
| Groene theebladextract | 250mg | ** |
| - waarvan polyfenolen | 125mg | 100 |
| - waarvan epigallocatechinegallaat | 37mg | ** |
| Acaciavezelpoeder | 240mg | ** | Choline | 82,5mg | ** | Knotswierpoeder | 172mg | ** |
| - waarvan jodium | 150µg | 100 | Bittermeloenfruitextract | 120mg | ** | Bitteroranje fruitextract | 120mg | ** | - waarvan bioflavonoïden | 72mg | ** |
| Kaneelschors extract | 75mg | ** |
| Grapefruitzaadextract | 60mg | ** |
| - waarvan naringine | 27mg | ** |
| Ginsengwortelextract | 45mg | ** |
| Guavebladextract | 37mg | ** |
| - waarvan zink | 1,5mg | 15 |
| Mariadistelzaadextract | 37mg | ** |
| - waarvan silymarine | 3mg | ** |
| Kurkumawortelstokextract | 28mg | ** |
| - waarvan curcuminoïden | 27mg | ** |
| Paprikafruitpoeder | 15mg | ** |
| Biotine | 50µg | 100 |
| Vitamine B6 | 51,4mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4mg | 100 |
*Percentage van de referentie-innames (RI) volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011
**geen RI aanwezig
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Informatie over de fabrikant
Naam: Bitterkraft GmbH
Adres: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail: info@bitterkraft.com
Website: https://bitterkraft.com/
Europese fabrikant: Ja
Verantwoordelijke persoon
Naam: Bitterkraft GmbH
Adres: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail: info@bitterkraft.com
Website: https://bitterkraft.com/
Veiligheidsinformatie
Instructies
zie gebruiksaanwijzing/aanbevolen dagelijkse hoeveelheid




